настырный какой бот...
ко мне его отправь плз...
Не чего не делал сайту но нагрузка уж второй день упала, с чем это может быть связано???
вот наша нагрузка какая была
Дата Сервер Нагрузка на CPU процессами Нагрузка на MySQL
5 апреля theseus 12.88 cp 41
4 апреля theseus 9.47 cp 557
3 апреля theseus 10.8 cp 2012
2 апреля theseus 11.17 cp 2845
1 апреля theseus 8.61 cp 2219
31 марта theseus 8.11 cp 1918
30 марта theseus 10.58 cp 2677
29 марта theseus 11.64 cp 3193
28 марта theseus 11.01 cp 3079
27 марта theseus 3.19 cp 2663
26 марта theseus 13.99 cp 2299
25 марта theseus 16.17 cp 3852
24 марта theseus 8.09 cp 1387
Slalex77 (05.04.2011/17:07)
Мы эту игру совсем удалили,но он все ровно долбит по этой ссылке ,хотя и ошибку выдает.
Никакой нагрузки от ошибки 404 не может быть.
от игры возможно и была, а от ошибки ну никак.
А как объяснить такой скачек 4 апреля нагрузка упала в 5 раза ,а 5 апреля 50 раз.Нас наверно скорей всего кто то каким то способом нагружает,а вот каким это вопрос????
Есть варианты например как вычислить тот скрипт через который нагружают
Игру я удалял раньше,после того нагрузка сильная была.
Вот топ 20 айпи по посещаемости сайта,по ним можно понять кто нагружает???
5482 Неизвестный Страницы Хиты Объем Последний визит
80.76.105.1 8254 8254 178.46 МБ 05 Апрель 2011 - 21:35
94.248.55.124 5091 5091 39.09 МБ 06 Апрель 2011 - 08:36
95.135.182.231 2997 2997 76.09 МБ 02 Апрель 2011 - 00:09
95.135.62.72 2910 2910 71.36 МБ 03 Апрель 2011 - 17:38
82.145.209.12 2406 2406 15.50 МБ 06 Апрель 2011 - 09:44
93.124.65.32 2306 2306 15.30 МБ 05 Апрель 2011 - 21:17
95.135.13.237 1872 1872 46.22 МБ 03 Апрель 2011 - 00:45
80.67.220.37 1698 1698 18.31 МБ 06 Апрель 2011 - 13:30
82.145.209.71 1458 1458 10.39 МБ 06 Апрель 2011 - 13:22
93.124.82.87 1202 1202 29.55 МБ 01 Апрель 2011 - 21:23
82.145.209.57 1170 1170 5.35 МБ 05 Апрель 2011 - 16:26
94.243.72.1 1149 1149 9.13 МБ 06 Апрель 2011 - 15:43
83.149.3.78 1144 1144 31.76 МБ 05 Апрель 2011 - 13:08
109.171.27.239 1103 1103 16.25 МБ 06 Апрель 2011 - 08:29
82.145.208.212 1102 1102 4.25 МБ 06 Апрель 2011 - 14:38
80.239.243.84 1040 1040 10.83 МБ 06 Апрель 2011 - 05:56
94.243.72.2 1024 1024 8.40 МБ 06 Апрель 2011 - 13:38
Верней как узнать чьи это айпи и стоит ли их забанить?
Slalex77 (06.04.2011/20:25)
Вот топ 20 айпи по посещаемости сайта,по ним можно понять кто нагружает???
5482 Неизвестный Страницы Хиты Объем Последний визит
80.76.105.1 8254 8254 178.46 МБ 05 Апрель 2011 - 21:35
94.248.55.12
IP не гугловские и не других поисковиков по крайней мере первые 6.
Первые 4 украинские. Скорее всего кто-то тебе пакостит.